<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NilsOle.net &#187; world association of newspapers</title>
	<atom:link href="http://www.nilsole.net/tag/world-association-of-newspapers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nilsole.net</link>
	<description>Hier bloggt Nils Glück über Medien, Journalismus und mehr</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Sep 2011 20:40:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Online-Werbemarkt: Allianz gegen Google? Die Zeitungsverlage formieren sich</title>
		<link>http://www.nilsole.net/worldwideweb/online-werbemarkt-allianz-gegen-google-die-zeitungsverlage-formieren-sich/</link>
		<comments>http://www.nilsole.net/worldwideweb/online-werbemarkt-allianz-gegen-google-die-zeitungsverlage-formieren-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 18:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Glueck</dc:creator>
				<category><![CDATA[WorldWideWeb]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[aktienkurs]]></category>
		<category><![CDATA[anzeigenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[börse]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kanada]]></category>
		<category><![CDATA[kartellrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[monetarisierung]]></category>
		<category><![CDATA[online-werbemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[printmedien]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>
		<category><![CDATA[übernahme]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[wan]]></category>
		<category><![CDATA[werbeeinnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[werbewirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[world association of newspapers]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[zeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nilsole.net/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[Google will künftig mit Yahoo! auf dem Online-Werbemarkt intensiv kooperieren - zumindest in Übersee. Das macht nicht nur Politikern und Wettbewerbshütern zunehmend Sorge, sondern neuerdings auch Zeitungsverlegern. Am Montag bezog die World Association of Newspapers (WAN) offiziell Stellung gegen das Kooperationsvorhaben der beiden Werbe-Giganten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nilsole.net/worldwideweb/online-werbemarkt-allianz-gegen-google-die-zeitungsverlage-formieren-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Positives aus China: Zeitungsmarkt wächst rasant &#8211; trotz Zensur</title>
		<link>http://www.nilsole.net/medien/positives-aus-china-zeitungsmarkt-wachst-rasant/</link>
		<comments>http://www.nilsole.net/medien/positives-aus-china-zeitungsmarkt-wachst-rasant/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 18:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Glueck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[asien]]></category>
		<category><![CDATA[auflage]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[frankfurter allgemeine sonntagszeitung]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[pressefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[reichweite]]></category>
		<category><![CDATA[reporter]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[world association of newspapers]]></category>
		<category><![CDATA[world press trends]]></category>
		<category><![CDATA[zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[zeitungsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nilsole.net/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Die Chinesen sind fleißige Zeitungsleser, und der Boom auf dem Markt hält an. Das ist aus den jährlichen Berichten der World Association of Newspapers (WAN) zu entnehmen. Chinas Zeitungsmarkt ist nach Zahlen aus dem Jahr 2007 der weltweit größte: Im Reich der Mitte wurden demnach pro Tag 107 Millionen Zeitungsexemplare verkauft. Bei der Presse-Reichweite konnten die Bezahlzeitungen gegenüber 2002 einen Zuwachs von über 20 Prozent verzeichnen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nilsole.net/medien/positives-aus-china-zeitungsmarkt-wachst-rasant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

