<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NilsOle.net &#187; Menschen</title>
	<atom:link href="http://www.nilsole.net/tag/menschen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nilsole.net</link>
	<description>Hier bloggt Nils Glück über Medien, Journalismus und mehr</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Sep 2011 20:40:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>ProSieben und die Sexstudie: Anal-Empirie und Dildo-Durchschnitt</title>
		<link>http://www.nilsole.net/medien/prosieben-und-die-sexstudie-anal-empirie-und-dildo-durchschnitt/</link>
		<comments>http://www.nilsole.net/medien/prosieben-und-die-sexstudie-anal-empirie-und-dildo-durchschnitt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 17:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Glueck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[analsex]]></category>
		<category><![CDATA[aufklärung]]></category>
		<category><![CDATA[david harnasch]]></category>
		<category><![CDATA[dildo]]></category>
		<category><![CDATA[empirie]]></category>
		<category><![CDATA[fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[fernsehkritik]]></category>
		<category><![CDATA[fragebogen]]></category>
		<category><![CDATA[gruppensex]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[intimität]]></category>
		<category><![CDATA[jakob pastötter]]></category>
		<category><![CDATA[jugendwahn]]></category>
		<category><![CDATA[liebe]]></category>
		<category><![CDATA[masturbation]]></category>
		<category><![CDATA[Medienjournalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[oralsex]]></category>
		<category><![CDATA[oswald kolle]]></category>
		<category><![CDATA[privatfernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[prosieben]]></category>
		<category><![CDATA[sex]]></category>
		<category><![CDATA[sex report 2008]]></category>
		<category><![CDATA[sex-spielzeug]]></category>
		<category><![CDATA[sexstudie]]></category>
		<category><![CDATA[sexualität]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[wolke 9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nilsole.net/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Was kommt dabei heraus, wenn man einen Katalog von Sexbegriffen mit Umfrage-Ergebnissen und einem Hauch von Porno paart? Richtig: Der ProSieben Sex Report 2008. Heute wird die dritte Folge ausgestrahlt - dabei war es bisher schon langweilig genug.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nilsole.net/medien/prosieben-und-die-sexstudie-anal-empirie-und-dildo-durchschnitt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Studie: Ohne Geld kein Glück &#8211; und warum Homosexualität die Toleranz fördert</title>
		<link>http://www.nilsole.net/menschen/neue-studie-ohne-geld-kein-gluck-und-warum-homosexualitat-die-toleranz-fordert/</link>
		<comments>http://www.nilsole.net/menschen/neue-studie-ohne-geld-kein-gluck-und-warum-homosexualitat-die-toleranz-fordert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 08:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Glueck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[befragung]]></category>
		<category><![CDATA[bruttosozialprodukt]]></category>
		<category><![CDATA[einkommen]]></category>
		<category><![CDATA[forschung]]></category>
		<category><![CDATA[freiheit]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[glück]]></category>
		<category><![CDATA[glücksempfinden]]></category>
		<category><![CDATA[homosexualität]]></category>
		<category><![CDATA[korrelation]]></category>
		<category><![CDATA[lesben]]></category>
		<category><![CDATA[methodik]]></category>
		<category><![CDATA[schwule]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[toleranz]]></category>
		<category><![CDATA[weltbevölkerung]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[wohlstand]]></category>
		<category><![CDATA[world values survey]]></category>
		<category><![CDATA[zufriedenheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nilsole.net/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Für einiges Aufsehen hat eine neue Studie von US-amerikanischen und deutschen Forschern gesorgt: Demnach wird die Weltbevölkerung immer glücklicher. Die Forscher nahmen repräsentative Umfragen aus 52 Ländern unter die Lupe und stellten fest, dass die Menschen bei steigendem Einkommen auch insgesamt glücklicher werden. Mögliche Ursachen dafür seien, dass durch zunehmenden Wohlstand in der Regel auch die persönliche Freiheit zunehme, heißt es in der Studie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nilsole.net/menschen/neue-studie-ohne-geld-kein-gluck-und-warum-homosexualitat-die-toleranz-fordert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bibliotheks-Menschen: Nachts im Lesesaal</title>
		<link>http://www.nilsole.net/menschen/bibliotheks-menschen-nachts-im-lesesaal/</link>
		<comments>http://www.nilsole.net/menschen/bibliotheks-menschen-nachts-im-lesesaal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 01:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Glueck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[aufschieben]]></category>
		<category><![CDATA[bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[buch]]></category>
		<category><![CDATA[bücherei]]></category>
		<category><![CDATA[dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[konzentration]]></category>
		<category><![CDATA[lernen]]></category>
		<category><![CDATA[lernstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[lesen]]></category>
		<category><![CDATA[nacht]]></category>
		<category><![CDATA[öffnungszeiten]]></category>
		<category><![CDATA[prokrastination]]></category>
		<category><![CDATA[ruhe]]></category>
		<category><![CDATA[stille]]></category>
		<category><![CDATA[streber]]></category>
		<category><![CDATA[studenten]]></category>
		<category><![CDATA[universität]]></category>
		<category><![CDATA[universitätsbibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[zwang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nilsole.net/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Uni-Bibliothek hat rund um die Uhr geöffnet. Nachts begegnet man dort allerhand unterschiedlichen Gestalten: Strebern, Verschlafenen und Verzweifelten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nilsole.net/menschen/bibliotheks-menschen-nachts-im-lesesaal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.ub.uni-dortmund.de/ubblog/podpress_trac/web/116/0/unibib24.mp3" length="1709784" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.ub.uni-dortmund.de/ubblog/podpress_trac/web/100/0/do912-071107.mp3" length="5248522" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Sven goes to War: Mit 20 nach Afghanistan</title>
		<link>http://www.nilsole.net/menschen/sven-goes-to-war-mit-20-nach-afghanistan/</link>
		<comments>http://www.nilsole.net/menschen/sven-goes-to-war-mit-20-nach-afghanistan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 21:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Glueck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[afghanistan]]></category>
		<category><![CDATA[bundeswehr]]></category>
		<category><![CDATA[feyzabad]]></category>
		<category><![CDATA[isaf]]></category>
		<category><![CDATA[krieg]]></category>
		<category><![CDATA[mad]]></category>
		<category><![CDATA[militär]]></category>
		<category><![CDATA[militärischer abschirmdienst]]></category>
		<category><![CDATA[rheine]]></category>
		<category><![CDATA[soldat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nilsole.net/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Mein früherer Schulkamerad Sven fliegt morgen ins Ausland. 2007 hat er das Abitur gemacht, danach ist er zum Bund gegangen. Schließlich gefiel es ihm da so gut, dass er geblieben ist. Ab morgen ist er im Einsatz - morgen geht sein Flieger nach Afghanistan. Stationiert in Feyzabad, Einsatzkontingent ISAF, als Scharfschütze.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nilsole.net/menschen/sven-goes-to-war-mit-20-nach-afghanistan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

