<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NilsOle.net &#187; forschung</title>
	<atom:link href="http://www.nilsole.net/tag/forschung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nilsole.net</link>
	<description>Hier bloggt Nils Glück über Medien, Journalismus und mehr</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Sep 2011 20:40:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Neue Studie: Ohne Geld kein Glück &#8211; und warum Homosexualität die Toleranz fördert</title>
		<link>http://www.nilsole.net/menschen/neue-studie-ohne-geld-kein-gluck-und-warum-homosexualitat-die-toleranz-fordert/</link>
		<comments>http://www.nilsole.net/menschen/neue-studie-ohne-geld-kein-gluck-und-warum-homosexualitat-die-toleranz-fordert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 08:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Glueck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[befragung]]></category>
		<category><![CDATA[bruttosozialprodukt]]></category>
		<category><![CDATA[einkommen]]></category>
		<category><![CDATA[forschung]]></category>
		<category><![CDATA[freiheit]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[glück]]></category>
		<category><![CDATA[glücksempfinden]]></category>
		<category><![CDATA[homosexualität]]></category>
		<category><![CDATA[korrelation]]></category>
		<category><![CDATA[lesben]]></category>
		<category><![CDATA[methodik]]></category>
		<category><![CDATA[schwule]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[toleranz]]></category>
		<category><![CDATA[weltbevölkerung]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[wohlstand]]></category>
		<category><![CDATA[world values survey]]></category>
		<category><![CDATA[zufriedenheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nilsole.net/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Für einiges Aufsehen hat eine neue Studie von US-amerikanischen und deutschen Forschern gesorgt: Demnach wird die Weltbevölkerung immer glücklicher. Die Forscher nahmen repräsentative Umfragen aus 52 Ländern unter die Lupe und stellten fest, dass die Menschen bei steigendem Einkommen auch insgesamt glücklicher werden. Mögliche Ursachen dafür seien, dass durch zunehmenden Wohlstand in der Regel auch die persönliche Freiheit zunehme, heißt es in der Studie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nilsole.net/menschen/neue-studie-ohne-geld-kein-gluck-und-warum-homosexualitat-die-toleranz-fordert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn Opa zum Controller greift: Senioren erobern die Videospiele-Welt</title>
		<link>http://www.nilsole.net/medien/wenn-opa-zum-controller-greift-senioren-erobern-die-videospiele-welt/</link>
		<comments>http://www.nilsole.net/medien/wenn-opa-zum-controller-greift-senioren-erobern-die-videospiele-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 14:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Glueck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[adventure]]></category>
		<category><![CDATA[alte menschen]]></category>
		<category><![CDATA[altenheim]]></category>
		<category><![CDATA[altersheim]]></category>
		<category><![CDATA[brain training]]></category>
		<category><![CDATA[bundesverband der entwickler von computerspielen]]></category>
		<category><![CDATA[bundesverband informationswirtschaft telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[casual gaming]]></category>
		<category><![CDATA[computerspielbranche]]></category>
		<category><![CDATA[computerspiele]]></category>
		<category><![CDATA[computerspielindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[demographischer wandel]]></category>
		<category><![CDATA[deutscher kulturrat]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[diplomarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[dune 2000]]></category>
		<category><![CDATA[forschung]]></category>
		<category><![CDATA[gameslab]]></category>
		<category><![CDATA[gaming]]></category>
		<category><![CDATA[herbert grunau]]></category>
		<category><![CDATA[medienkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[medientrends]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo wii]]></category>
		<category><![CDATA[senioren]]></category>
		<category><![CDATA[senioren ans netz]]></category>
		<category><![CDATA[seniorenheim]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[spiel]]></category>
		<category><![CDATA[spielkonsole]]></category>
		<category><![CDATA[spieltrieb]]></category>
		<category><![CDATA[videospiele]]></category>
		<category><![CDATA[wii fit]]></category>
		<category><![CDATA[wii senioren]]></category>
		<category><![CDATA[wii sports]]></category>
		<category><![CDATA[xbox]]></category>
		<category><![CDATA[zielgruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nilsole.net/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Allmählich entdecken Deutschlands Senioren die Videospiele für sich: Laut einer aktuellen Erhebung des BITKOM spielt bereits jeder zehnte Deutsche jenseits der 50 Videospiele - Tendenz steigend. Der demografische Wandel wirkt sich also auch auf den digitalen Unterhaltungsmarkt aus. So will die Branche künftig mehr auf die Bedürfnisse der älteren Generation eingehen, deren Macht am Markt noch erheblich zunehmen wird.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nilsole.net/medien/wenn-opa-zum-controller-greift-senioren-erobern-die-videospiele-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

